M&M reality: nájmy neporostou
Realitní kancelář M&M reality neočekává zdražení nájmů, protože nabídka převyšuje poptávku a poptávající nemají důvod nabízet více než je reálná tržní cena. Pronajímatelé si tudíž nemohou dovolit výrazněji zvyšovat ceny. Mnozí sice očekávají od roku 2011 dramatický růst, ovšem ve vedení M&M reality toto nepředpokládají. Firma také publikovala analýzu vývoje cen a nájmů rezidencí. V centru všech krajských měst byly za posledních 6 měsíců sledovány průměrné ceny nejatraktivnější bytů – velikosti 2+1. Porovnávána byla cena prodejní a cena za pronájem. Co se cen týká, v M&M reality jsou toho názoru, že dna již bylo dosaženo a že do konce roku 2013 se prodejní ceny nemovitostí v tuzemsku vrátí na úroveň cen z léta 2008, kdy v ČR probíhal realitní boom.
| Město | Prodejní cena 2+1 | Pronájem 2+1 |
|---|---|---|
| Praha 1 | 4 500 000,00 Kč | 12 750,00 Kč |
| České Budějovice | 1 344 000,00 Kč | 7 750,00 Kč |
| Plzeň | 1 460 000,00 Kč | 7 500,00 Kč |
| Karlovy Vary | 1 330 000,00 Kč | 8 300,00 Kč |
| Ústí nad Labem | 785 000,00 Kč | 6 400,00 Kč |
| Liberec | 1 200 000,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| Hradec Králové | 1 670 000,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| Pardubice | 1 500 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Jihlava | 1 200 000,00 Kč | 6 800,00 Kč |
| Brno | 1 850 000,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| Olomouc | 1 300 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Ostrava | 920 000,00 Kč | 7 500,00 Kč |
| Zlín | 1 350 000,00 Kč | 8 300,00 Kč |


Jagg.cz
Linkuj.cz
Google Bookmarks
Live bookmarks
Digg
Del.icio.us
MySpace
Facebook