C&W: Bratislava je v cenách prenájmov na 55. z 59 miest
Nájomné obchodných plôch v hlavných nákupných destináciách sveta sa stále drží vysoko. Za uplynulých 12 mesiacov vzrástlo či zostalo bezo zmeny v 2/3 krajín, konštatuje štúdia Hlavné nákupné ulice sveta, ktorú každoročne vydáva poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield a ktorá je barometrom diania vo svetovom maloobchode, sledujúc výšku nájomného v celkovo 59 krajinách.
Absolútne celosvetové prvenstvo si už 9. rok udržiava newyorská Piata Avenue, kde nájomné vzrástlo na rekordných 16 257 eur/m2/rok. Druhé miesto patrí Causeway Bay v Hongkongu (14 620 eur/m2/rok) a na tretiu priečku sa vyšvihlo Tokio s ulicou Ginza (7 711 eur/m2/rok), ktorá tak vytlačila slávnu parížsku Avenue des Champs Elysées. Pražská ulica Na Příkopě je 14. najdrahšou v Európe, no v celosvetovom rebríčku klesla z vlaňajšieho 22. (1 980 eur/m2/rok) na 27. miesto (1 971 eur/m2/rok). Bratislava sa nachádza v poslednej desiatke rebríčka (55. miesto) s nájomným 538 eur/m2/rok.
Hlavné nákupné ulice sveta
| 2010 | 2009 | Mesto | Lokalita | eur/m2/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | New York | Pátá Avenue | 16,257 |
| 2 | 2 | Hongkong | Causeway Bay | 14,620 |
| 3 | 5 | Tokio | Ginza | 7,711 |
| 4 | 6 | Londýn | New Bond Street | 7,345 |
| 5 | 3 | Paříž | Champs Elysées | 6,965 |
| 6 | 4 | Milano | Via Montenapoleone | 6,770 |
| 7 | 7 | Curych | Bahnhofstrasse | 6,020 |
| 8 | 11 | Soul | Myeongdong | 4,844 |
| 9 | 10 | Sydney | Pitt Street Mall | 4,116 |
| 10 | 9 | Mnichov | Kaufingerstraße | 3,704 |
| 11 | 15 | São Paulo | Iguatemi Shopping | 3,539 |
| 12 | =12 | Vídeň | Kärntnerstraße | 3,226 |
| 13 | 8 | Dublin | Grafton Street | 3,218 |
| 14 | 14 | Barcelona | Portal de l'Angel | 3,106 |
| 15 | 16 | Moskva | Tverskaya | 2,857 |
| 16 | 20 | Šanghaj | East Nanjing Road | 2,851 |
| 17 | 49 | Hočiminovo město | centrum | 2,841 |
| 18 | =17 | Singapur | Orchard Road | 2,787 |
| 19 | =12 | Atény | Ermou | 2,628 |
| 20 | 21 | Toronto | Bloor Street | 2,595 |
| 27 | 22 | Praha | Na Příkopě/Václavské nám. | 1,971 |
| 37 | 34 | Budapešť | Váci utca | 1,195 |
| 40 | 39 | Varšava | Nowy Swiat | 992 |
| 55 | 43 | Bratislava | centrum | 538 |
Zdroj: Cushman & Wakefield


Jagg.cz
Linkuj.cz
Google Bookmarks
Live bookmarks
Digg
Del.icio.us
MySpace
Facebook